Carmanhaas Fiberskärande optiska komponenter används i olika typer av fiberlaserskärhuvud, sänder och fokuserar strålen från fibern för att uppnå syftet med att skära arket.
(1)Importerat kvartsmaterial med ultralåg absorption
(2)Ytnoggrannhet: λ/5
(3)Strömförbrukning: Upp till 15000W
(4)Ultralåg absorptionsbeläggning, absorptionshastighet <20ppm, lång livslängd
(5)Asfärisk ytfinishnoggrannhet upp till 0,2μm
Specifikationer | |
Substratmaterial | Fused Silica |
Dimensionell tolerans | +0,000"-0,005" |
Tjocklekstolerans | ±0,005” |
Sfärkraft | 3fransar |
Sfäroregelbundenhet | 1 lugg |
Ytkvalitet | 10-5 |
Klar bländare (polerad) | ≥90 % |
Effektiv brännviddstolerans (EFL). | < 1,0 % |
Specifikationer | |
Standard Båda Sidor AR-beläggning @1070nm | |
Total absorption | < 30PPM |
Transmittans | >99,9 % |
Ultralågabsorberande AR/AR-beläggning @1070nm | |
Total absorption | < 10PPM |
Transmittans | >99,9 % |
Diameter (mm) | Brännvidd (mm) | Beläggning |
25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Diameter (mm) | Brännvidd (mm) | Beläggning |
25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
38,1 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Notera:om du behöver annan diameter och brännvidd, vänligen kontakta vår försäljning.